Her kan du se resultaterne fra Gladsaxe Judugames 2011
Girls |
U12 |
B Group |
Name | Club | |
GU12B -25 kg | ||
1. | Frida Egedorff | Amager |
GU12B -30 kg | ||
1. | Nina Dobel | Mitani |
2. | Camilla Nikolajsen | Ramløse |
GU12B -35 kg | ||
1. | Chiara Rehberg | Neubrandenburg, Tyskland |
2. | Cathrine Hæstrup | Sjelle- Skjørring |
GU12B -40 kg | ||
1. | Lærke Berg | Hillerød |
2. | Patrycja Laszewska | Jagialonia-Biatystok, Polen |
3. | Mia Rud | Ramløse |
GU12B +44 kg | ||
1. | Karen Hänse | Neubrandenburg, Tyskland |
2. | Silke Larsen | Holbæk |
Boys |
U12 |
B Group |
Name | Club | |
BU12B -25 kg | ||
1. | Philippe Beyer-Skov | Gladsaxe |
2. | Nicolaj Minck | Brønshøj |
3. | Fabian Preuss | Neubrandenburg, Tyskland |
BU12B -30 kg | ||
1. | Sebastian Ellhult | Staffentorp, Sverige |
2. | Asger Mørup | Mitani |
3. | César Magnusson | Staffentorp, Sverige |
3. | Malthe H Rasmussen | Kaisha, |
BU12B -35 kg | ||
1. | Alexander Öberg | Stockholm, Sverige |
2. | Alfred Hansson | Staffentorp, Sverige |
3. | Hannes Wesslén | Staffentorp, Sverige |
3. | Asser Mogensen | Køge |
BU12B -40 kg | ||
1. | Pawel Roszkowski | Jagialonia-Biatystok, Polen |
2. | Guido van der Wind | Topjudo Utrecht, Holland |
3. | Leon Vinasco | Stockholm, Sverige |
3. | Frederik Jensen | TIK |
BU12B -45 kg | ||
1. | Sebastian Olofsson | Staffentorp, Sverige |
2. | Long Vu Hoang | Neubrandenburg, Tyskland |
BU12B -50 kg | ||
1. | Frederik Linde-Atkins | Amager |
Girls |
U12 |
A Group |
Name | Club | |
GU12A -35 kg | ||
1. | Emma Hennerfors | Staffentorp, Sverige |
GU12A -40 kg | ||
1. | Kayleigh Wennerland | Upplands Väsby, Sverige |
GU12A -44 kg | ||
1. | Mia Olesen | Ramløse |
Boys |
U12 |
A Group |
Name | Club | |
BU12A -30 kg | ||
1. | Marcus Skøtt | Sjelle-Skjørring |
2. | Sean Wennerland | Upplands Väsby, Sverige |
3. | Søren B Olsen | Hillerød |
3. | Marcus Christiansen | Hillerød |
BU12A -35 kg | ||
1. | Jens Bohn | Brønshøj |
2. | Marcus Odin | Upplands Väsby, Sverige |
3. | Tobias Dobel | Mitani |
3. | Alexander Olesen | Amager |
BU12A -40 kg | ||
1. | Job Visser | Topjudo Utrecht, Holland |
2. | Hugo Dizengremel | Stockholm, Sverige |
3. | Victor Öberg | Stockholm, Sverige |
3. | Goos Stam | Topjudo Utrecht, Holland |
BU12A -45 kg | ||
1. | Menno Peijnenborgh | Topjudo Utrecht, Holland |
2. | Marcus Edlund | Frölunda , Sverige |
BU12A -50 kg | ||
1. | Lars van der Burg | Topjudo Utrecht, Holland |
Girls |
U15 |
|
Name | Club | |
GU15 -40 kg | ||
1. | Ida Andersen | Hillerød |
2. | Kayleigh Wennerland | Upplands Väsby, Sverige |
GU15 -44 kg | ||
1. | Elin Johansson | Staffantorps, Sverige |
2. | Therese Kolvig | Amager |
3. | Malou Bentson | Gladsaxe |
GU15 -48 kg | ||
1. | Ida Eriksson | Molkom JK, Sverige |
2. | Louise Hansen | Vejle |
3. | Elina Hansson | Staffantorps, Sverige |
GU15 -52 kg | ||
1. | Celina Chinh V Le | Vejle |
2. | Fleur den Dekker | Topjudo Utrecht, Holland |
3. | Linn Jonsson | Molkom JK, Sverige |
3. | Hanna Ekelund | Frölunda, Sverige |
GU15 -57 kg | ||
1. | Lærke Olsen | Hillerød |
2. | Helena Lindstrøm | Molkom JK |
3. | Sif Bouju | Mitani |
3. | Malou Rolin | Gladsaxe |
GU15 +57 kg | ||
1. | Merel Visser | Topjudo Utrecht, Holland |
2. | Felicia Espenlundh | Stockholm, Sverige |
3. | Franziska Brunner | Neubrandenburg, Tyskland |
Boys |
U15 |
|
Name | Club | |
BU15-35 kg | ||
1. | Jonas Czajkowski | Amager |
2. | Benjamin B Christensen | Amager |
3. | Lucas Wiingaard | Hillerød |
3. | Noulis Kiriakou | Stockholm, Sverige |
BU15 -40 kg | ||
1. | Anders B. Olsen | Hillerød |
2. | Jacob Agertoft | Brønshøj |
3. | Jonathan Lebeda | Hillerød |
3. | William Rittfeldt | Frölunda, Sverige |
BU15 -45 kg | ||
1. | Jonas Glistrup | Køge |
2. | Mads Wadensehold | Kolding |
3. | Dillon Hruschka | Hillerød |
3. | Fabian Rossa | Neubrandenburg |
BU15 -50 kg | ||
1. | William W. Johnsson | Staffantorp, Sverige |
2. | Dylan Luca | Topjudo Utrecht, Holland |
3. | Christian Hæstrup | Sjelle-Skjørring |
3. | Andreas Hjort | Lyngby |
BU15 -60 kg | ||
1. | Gorm Næsborg | Odense Kododan |
2. | Julian Baken | Topjudo Utrecht, Holland |
3. | Søren Madsen | Kolding |
3. | Jonas Jeppesen | TIK |
BU15 -66 kg | ||
1. | Christoffer Ahl | Staffanstorp, Sverige |
2. | Yannick Schoots | Topjudo Utrecht, Holland |
3. | Steven Bennekom | Topjudo Utrecht, Holland |
3. | Ludvig Antman | Staffanstorp, Sverige |
BU 15 +66 kg | ||
1. | Armin Didic | GAK Enighet, Sverige |
2. | Tim Nordsrtöm | Staffanstorp, Sverige |
3. | Alfred Lorente | Upplands Väsby, Sverige |
Women |
U18 |
|
Name | Club | |
WU18 -48 kg | ||
1. | Emilie Løvenstein Vegeberg | Køge |
2. | Josefin Hansson | Staffantorps, Sverige |
3. | ||
WU18 -52 kg | ||
1. | Frida Wiberg, | Staffantorps, Sverige |
2. | Carolin Hansson | Staffantorps, Sverige |
WU18 – 57 kg | ||
1. | Cecilie Terkildsen | Amager |
2. | Amanda Smedberg | Staffantorps, Sverige |
WU18 -70 kg | ||
1. | Felicia Espelundh | Stockholm, Sverige |
Men |
U18 |
|
Name | Club | |
MU18 -50 kg | ||
1. | Alikan Gumaschville | Holbæk |
2. | Frederik Peetz Larsen | Amager |
MU18 -55 kg | ||
1. | Johan Ivarsson | Staffantorp, Sverige |
2. | Linus Wiik | Bålstad, Sverige |
MU18 -60 kg | ||
1. | Victor Smedberg | Staffantorp, Sverige |
2. | Andreas Krühlmann | Amager |
3. | Marcus Frehr | Amager |
MU18 -66 kg | ||
1. | Victor Busch | GAK Enighet, Sverige |
2. | Andreas Krabholm | Amager |
3. | Niklas Rubin | Holbæk |
3. | Andreas Lund | Brønshøj |
MU18 -73 kg | ||
1. | Emil Sanggaard | Amager |
2. | Albert Salling | Staffanstorp, Sverige |
3. | Mikkel Bülow | Amager |
3. | Lasse B Paulsen | Gladsaxe |
MU18 -81 kg | ||
1. | Rico van der Wind | Topjudo trecht, Holland |
2. | Andreas Ohlsson | Staffanstorp, Sverige |
3. | Daniel Seifert | Neubrandenburg, Tyskland |
MU18 +81 kg | ||
1. | Oliver Nelmark | Amager |
2. | Strahinja Kosanovic | Topjudo Utrecht, Holland |